Anzeige: | Gewinn und Verlust |
Stimme: | Zweitstimme |
Gebiet: | Hemmingen |
Status: | EE |
Typ: | Vergleich |
Stimme: | Zweitstimme in %-Pkt. |
Gebiet: | Hemmingen |
Wahl: | Bundestagswahl 2005 Umlandkommunen (18.09.2005) |
Ausgezählt: 17 von 17
Wahlberechtigte:
14.729
Wahlbeteiligung: 82,4%
Gültige Stimmen: 12.020
Ungültige Stimmen: 118
Aufgrund von Rundungsdifferenzen ist es möglich, dass in der Summierung nicht genau 100% erreicht werden.