Anzeige: | Gewinn und Verlust |
Stimme: | Zweitstimme |
Gebiet: | Isernhagen |
Status: | EE |
Typ: | Vergleich |
Stimme: | Zweitstimme |
Gebiet: | Isernhagen |
Wahl: | Bundestagswahl 2005 Umlandkommunen (18.09.2005) |
Ausgezählt: 27 von 27
Wahlberechtigte:
18.208
Wahlbeteiligung: 81,0%
Gültige Stimmen: 14.653
Ungültige Stimmen: 102
Bundestagswahl 2009 Umlandkommunen (27.09.2009) | ||
---|---|---|
Bezeichnung | Prozent | Veränderung |
SPD | 26,4 % | -10,6 %-Pkt. |
CDU | 36,5 % | -0,7 %-Pkt. |
FDP | 18,5 % | 5,1 %-Pkt. |
GRÜNE | 9,6 % | 1,9 %-Pkt. |
DIE LINKE. | 5,1 % | 2,4 %-Pkt. |
NPD | 1,0 % | 0,0 %-Pkt. |
Die Tierschutzpartei | 0,7 % | 0,3 %-Pkt. |
MLPD | 0,0 % | 0,0 %-Pkt. |
DVU | 0,1 % | 0,1 %-Pkt. |
ödp | 0,1 % | 0,1 %-Pkt. |
PIRATEN | 1,6 % | 1,6 %-Pkt. |
RRP | 0,6 % | 0,6 %-Pkt. |
Sonstige | 0,0 % | -0,6 %-Pkt. |
Aufgrund von Rundungsdifferenzen ist es möglich, dass in der Summierung nicht genau 100% erreicht werden.