Bezeichnung | Stimmen | Prozent |
---|---|---|
SPD | ||
Dobelmann, Reinhard | 988 | 7,6 % |
Beckmann Dr., Kerstin | 917 | 7,0 % |
Bienert, Sigurd | 284 | 2,2 % |
Klein, Bettina | 122 | 0,9 % |
Härdrich Dr., Dirk | 476 | 3,6 % |
Weitere Kandidaten anzeigen / verstecken | ||
CDU | ||
Schroth, Gerald | 300 | 2,3 % |
Höfer, Marian | 390 | 3,0 % |
Neddermeier, Karl-Heinz | 1.166 | 8,9 % |
Kuban, Tilman | 308 | 2,4 % |
Bischoff, Lilli | 273 | 2,1 % |
Weitere Kandidaten anzeigen / verstecken | ||
GRÜNE | ||
Westphal, Ulrike | 563 | 4,3 % |
Hartig, Andreas | 279 | 2,1 % |
Totlis, Andreas | 96 | 0,7 % |
Dogan, Abdülselam | 355 | 2,7 % |
Dürkop, Christiane | 67 | 0,5 % |
Weitere Kandidaten anzeigen / verstecken | ||
FDP | ||
Klockow, Bernhard | 478 | 3,7 % |
Janiak, Daniela | 27 | 0,2 % |
Nacke, Lutz | 51 | 0,4 % |
Hellwig Dr., Michaela | 31 | 0,2 % |
von Berckefeldt, Gerhard | 151 | 1,2 % |
Weitere Kandidaten anzeigen / verstecken | ||
DIE LINKE. | ||
Enste, Oliver | 95 | 0,7 % |
Wogramm, Florian | 88 | 0,7 % |
UWG | ||
Neugebauer, Markus | 164 | 1,3 % |
Hungerland, Andreas | 52 | 0,4 % |
Fedderke, Dennis | 72 | 0,6 % |
Hallemann, Ulrich | 80 | 0,6 % |
Jansen, Lars | 37 | 0,3 % |
Weitere Kandidaten anzeigen / verstecken |