Anzeige: |
Ergebnis |
Stimme: | Stimmen |
Gebiet: |
Region Hannover
|
Status: | EE |
Ausgezählt: 1.077 von 1.077
Wahlberechtigte:
850.194
Wahlbeteiligung: 48,7%
Gültige Stimmen: 409.962
Ungültige Stimmen: 3.664
Bezeichnung | Stimmen | Prozent |
CDU | 138.479 | 33,8 % |
SPD | 140.049 | 34,2 % |
GRÜNE | 55.403 | 13,5 % |
FDP | 10.885 | 2,7 % |
DIE LINKE | 19.306 | 4,7 % |
Tierschutzpartei | 4.257 | 1,0 % |
PIRATEN | 5.228 | 1,3 % |
REP | 764 | 0,2 % |
FAMILIE | 1.592 | 0,4 % |
FREIE WÄHLER | 1.580 | 0,4 % |
PBC | 646 | 0,2 % |
Volksabstimmung | 787 | 0,2 % |
ÖDP | 794 | 0,2 % |
AUF | 322 | 0,1 % |
CM | 206 | 0,1 % |
DKP | 288 | 0,1 % |
BP | 176 | 0,0 % |
PSG | 80 | 0,0 % |
BüSo | 84 | 0,0 % |
AfD | 23.741 | 5,8 % |
PRO NRW | 191 | 0,0 % |
MLPD | 179 | 0,0 % |
NPD | 1.983 | 0,5 % |
Die PARTEI | 2.942 | 0,7 % |
Aufgrund von Rundungsdifferenzen ist es möglich, dass in der Summierung nicht genau 100% erreicht werden.