Ausgezählt: 229 von 229
Wahlberechtigte:
180.088
Wahlbeteiligung: 72.94711474390299%
Gültige Stimmen: 129.813
Ungültige Stimmen: 1.556
Bezeichnung | Stimmen | Prozent |
---|---|---|
Tack, Kerstin (SPD) | 50.592 | 39,0 % |
Pawelski, Rita (CDU) | 42.621 | 32,8 % |
Dr. Winterstein, Claudia (FDP) | 9.699 | 7,5 % |
Friedemann, Carolin (GRÜNE) | 13.364 | 10,3 % |
Höntsch, Michael Hans (DIE LINKE.) | 10.624 | 8,2 % |
Klanke, Olaf (NPD) | 1.759 | 1,4 % |
Kleffel, Kurt-Peter (MLPD) | 176 | 0,1 % |
Rodriguez Gómez, Renate (RRP) | 978 | 0,8 % |
Aufgrund von Rundungsdifferenzen ist es möglich, dass in der Summierung nicht genau 100% erreicht werden.