Ausgezählt: 15 von 15
Wahlberechtigte:
12.184
Wahlbeteiligung: 42,9%
Gültige Stimmzettel: 5.098
Ungültige Stimmzettel: 125
Gültige Stimmen: 14.797
Gültige Stimmen: 8.221
Bezeichnung | Stimmen | Prozent |
---|---|---|
SPD | ||
Böker, Erika | 1.120 | 13,6 % |
Aick, Wilfried | 501 | 6,1 % |
Jürges, Dieter | 136 | 1,7 % |
Kuhn, Uwe | 142 | 1,7 % |
Trampler, Ulrich | 209 | 2,5 % |
Weitere Kandidaten anzeigen / verstecken | ||
CDU | ||
Büttner, Hartmut | 1.988 | 24,2 % |
Genegel, Franz | 487 | 5,9 % |
Busjahn, Helmut | 127 | 1,5 % |
Strahl, Magnus | 80 | 1,0 % |
Schwegmann, Norbert | 94 | 1,1 % |
Weitere Kandidaten anzeigen / verstecken | ||
GRÜNE | ||
Eckartsberg, Karl-Otto | 357 | 4,3 % |
Pilarski, Darius | 125 | 1,5 % |
Rahe, Burkhard | 64 | 0,8 % |
FDP | ||
Ehlers, Heinz Hermann | 449 | 5,5 % |
Boldt, Wencke | 124 | 1,5 % |
DAS LINKSBÜNDNIS | ||
Breyvogel, Dominic | 57 | 0,7 % |
Die Unabhängigen | ||
Hofmann, Rudolf | 112 | 1,4 % |
Wettberg, Peter | 58 | 0,7 % |
Sauerteig, Gerhard | 73 | 0,9 % |
Ohlendorf, Silke | 109 | 1,3 % |
Redeker, Horst | 112 | 1,4 % |
Aufgrund von Rundungsdifferenzen ist es möglich, dass in der Summierung nicht genau 100% erreicht werden.