Anzeige: | Gewinn und Verlust |
Stimme: | Bewerber |
Gebiet: | Garbsen 1 |
Status: | EE |
Typ: | Vergleich |
Stimme: | Bewerber |
Gebiet: | Garbsen 1 |
Wahl: | Gemeindewahl 2001 (09.09.2001) |
Ausgezählt: 13 von 13
Wahlberechtigte:
8.510
Wahlbeteiligung: 38,6%
Gültige Stimmzettel: 3.187
Ungültige Stimmzettel: 101
Gültige Stimmen: 9.167
Gültige Stimmen: 5.169
Gemeindewahl 2006 (10.09.2006) | ||
---|---|---|
Bezeichnung | Prozent | Veränderung |
SPD | 34,2 % | -11,0 %-Pkt. |
CDU | 35,5 % | -3,5 %-Pkt. |
GRÜNE | 8,1 % | 1,7 %-Pkt. |
FDP | 6,4 % | 6,4 %-Pkt. |
DAS LINKSBÜNDNIS | 0,9 % | 0,9 %-Pkt. |
Die Unabhängigen | 3,0 % | 1,3 %-Pkt. |
BLG | 12,0 % | 12,0 %-Pkt. |
Sonstige | 0,0 % | -7,8 %-Pkt. |
Aufgrund von Rundungsdifferenzen ist es möglich, dass in der Summierung nicht genau 100% erreicht werden.