Anzeige: | Gewinn und Verlust |
Stimme: | Bewerber |
Gebiet: | Isernhagen: Neuwarmbüchen |
Status: | EE |
Typ: | Vergleich |
Stimme: | Bewerber |
Gebiet: | Isernhagen: Neuwarmbüchen |
Wahl: | Wahl der/des Regionspräsidentin/en 2006 (10.09.2006) |
Ausgezählt: 3 von 3
Wahlberechtigte:
2.210
Wahlbeteiligung: 23,8%
Gültige Stimmen: 521
Ungültige Stimmen: 4
Stichwahl Regionspräsident 2006 (24.09.2006) | ||
---|---|---|
Bezeichnung | Prozent | Veränderung |
SPD | 47,2 % | 7,3 %-Pkt. |
CDU | 52,8 % | 8,4 %-Pkt. |
Sonstige | 0,0 % | -15,7 %-Pkt. |
Aufgrund von Rundungsdifferenzen ist es möglich, dass in der Summierung nicht genau 100% erreicht werden.