Anzeige: | Gewinn und Verlust |
Stimme: | Bewerber |
Gebiet: | Neustadt: Mardorf |
Status: | EE |
Typ: | Vergleich |
Stimme: | Bewerber |
Gebiet: | Neustadt: Mardorf |
Wahl: | Wahl der/des Regionspräsidentin/en 2006 (10.09.2006) |
Ausgezählt: 2 von 2
Wahlberechtigte:
1.509
Wahlbeteiligung: 18,0%
Gültige Stimmen: 270
Ungültige Stimmen: 2
Stichwahl Regionspräsident 2006 (24.09.2006) | ||
---|---|---|
Bezeichnung | Prozent | Veränderung |
SPD | 47,0 % | 10,5 %-Pkt. |
CDU | 53,0 % | 5,0 %-Pkt. |
Sonstige | 0,0 % | -15,5 %-Pkt. |
Aufgrund von Rundungsdifferenzen ist es möglich, dass in der Summierung nicht genau 100% erreicht werden.