Anzeige: | Differenzen |
Stimme: | Bewerber |
Gebiet: | Wedemark: Hellendorf |
Status: | EE |
Typ: | Vergleich |
Stimme: | Bewerber |
Gebiet: | Wedemark: Hellendorf |
Wahl: | Wahl der/des Regionspräsidentin/en 2006 (10.09.2006) |
Ausgezählt: 1 von 1
Wahlberechtigte:
1.054
Wahlbeteiligung: 34,4%
Gültige Stimmen: 358
Ungültige Stimmen: 5
Stichwahl Regionspräsident 2006 (24.09.2006) | Wahl der/des Regionspräsidentin/en 2006 (10.09.2006) | Gewinn / Verlust | |||
---|---|---|---|---|---|
Bezeichnung | Stimmen | Prozent | Stimmen | Prozent | Veränderung |
SPD | 192 | 53,6 % | 175 | 36,4 % | +17,2 %-Pkt. |
CDU | 166 | 46,4 % | 212 | 44,1 % | +2,3 %-Pkt. |
Sonstige | X | X | 94 | 19,5 % | -19,5 %-Pkt. |
Aufgrund von Rundungsdifferenzen ist es möglich, dass in der Summierung nicht genau 100% erreicht werden.