Anzeige: | Differenzen |
Stimme: | Bewerber |
Gebiet: | Neustadt: Mardorf |
Status: | EE |
Typ: | Vergleich |
Stimme: | Bewerber |
Gebiet: | Neustadt: Mardorf |
Wahl: | Wahl der/des Regionspräsidentin/en 2006 (10.09.2006) |
Ausgezählt: 2 von 2
Wahlberechtigte:
1.509
Wahlbeteiligung: 18,0%
Gültige Stimmen: 270
Ungültige Stimmen: 2
Stichwahl Regionspräsident 2006 (24.09.2006) | Wahl der/des Regionspräsidentin/en 2006 (10.09.2006) | Gewinn / Verlust | |||
---|---|---|---|---|---|
Bezeichnung | Stimmen | Prozent | Stimmen | Prozent | Veränderung |
SPD | 127 | 47,0 % | 233 | 36,5 % | +10,5 %-Pkt. |
CDU | 143 | 53,0 % | 307 | 48,0 % | +5,0 %-Pkt. |
Sonstige | X | X | 99 | 15,5 % | -15,5 %-Pkt. |
Aufgrund von Rundungsdifferenzen ist es möglich, dass in der Summierung nicht genau 100% erreicht werden.