Ausgezählt: 8 von 8
Wahlberechtigte:
6.861
Wahlbeteiligung: 50,4%
Gültige Stimmzettel: 3.358
Ungültige Stimmzettel: 98
Gültige Stimmen: 9.703
Gültige Stimmen: 4.453
Bezeichnung | Stimmen | Prozent |
---|---|---|
SPD | ||
Büschking, Helga | 582 | 13,1 % |
Büschking, Helga | 582 | 13,1 % |
Schmidt, Horst-Dieter | 89 | 2,0 % |
Schmidt, Horst-Dieter | 89 | 2,0 % |
Heitsch, Rita | 96 | 2,2 % |
Weitere Kandidaten anzeigen / verstecken | ||
CDU | ||
Heymann, Elfriede | 430 | 9,7 % |
Heymann, Elfriede | 430 | 9,7 % |
Löhlein, Martin | 347 | 7,8 % |
Löhlein, Martin | 347 | 7,8 % |
Matthaei, Irmtraud | 85 | 1,9 % |
Weitere Kandidaten anzeigen / verstecken | ||
GRÜNE | ||
Gervais, Klaus | 192 | 4,3 % |
Gervais, Klaus | 192 | 4,3 % |
Klindworth-Budny, Rita | 208 | 4,7 % |
Klindworth-Budny, Rita | 208 | 4,7 % |
Engel, Gil | 140 | 3,1 % |
Weitere Kandidaten anzeigen / verstecken | ||
FDP | ||
Münkner, Tobias | 627 | 14,1 % |
Münkner, Tobias | 627 | 14,1 % |
Missun, Torben | 26 | 0,6 % |
Missun, Torben | 26 | 0,6 % |
Thümler, Ursula | 48 | 1,1 % |
Weitere Kandidaten anzeigen / verstecken |
Aufgrund von Rundungsdifferenzen ist es möglich, dass in der Summierung nicht genau 100% erreicht werden.