Ausgezählt: 3 von 3
Wahlberechtigte:
1.332
Wahlbeteiligung: 66,9%
Gültige Stimmzettel: 884
Ungültige Stimmzettel: 7
Gültige Stimmen: 2.618
Gültige Stimmen: 1.865
Bezeichnung | Stimmen | Prozent |
---|---|---|
SPD | ||
Jäntsch, Matthias | 499 | 26,8 % |
Jäntsch, Matthias | 499 | 26,8 % |
Digwa, Klaus-Walter | 240 | 12,9 % |
Digwa, Klaus-Walter | 240 | 12,9 % |
Herjürgen, Michael | 148 | 7,9 % |
Weitere Kandidaten anzeigen / verstecken | ||
CDU | ||
Wilk, Manfred | 261 | 14,0 % |
Wilk, Manfred | 261 | 14,0 % |
Friehe, Axel | 223 | 12,0 % |
Friehe, Axel | 223 | 12,0 % |
Jänke, Gunda | 46 | 2,5 % |
Weitere Kandidaten anzeigen / verstecken | ||
FDP | ||
Dr. Vögel, Thomas | 52 | 2,8 % |
Dr. Vögel, Thomas | 52 | 2,8 % |
Aufgrund von Rundungsdifferenzen ist es möglich, dass in der Summierung nicht genau 100% erreicht werden.