Anzeige: | Gewinn und Verlust |
Stimme: | Liste |
Gebiet: | Bez. 07-02 (07-02 Altwarmbüchen 2 ) |
Status: | EE |
Typ: | Vergleich |
Stimme: | Liste |
Gebiet: | Bez. 07-02 |
Wahl: | Ortsratswahl 2006 (10.09.2006) |
Ausgezählt: 1 von 1
Wahlberechtigte:
844
Wahlbeteiligung: 39,3%
Gültige Stimmzettel: 327
Ungültige Stimmzettel: 5
Gültige Stimmen: 947
Gültige Stimmen: 425
Ortsratswahl 2011 (11.09.2011) | ||
---|---|---|
Bezeichnung | Prozent | Veränderung |
SPD | 40,5 % | 0,3 %-Pkt. |
CDU | 33,6 % | -4,8 %-Pkt. |
GRÜNE | 20,2 % | 10,2 %-Pkt. |
FDP | 1,4 % | -10,0 %-Pkt. |
DIE LINKE. | 4,2 % | 4,2 %-Pkt. |
Aufgrund von Rundungsdifferenzen ist es möglich, dass in der Summierung nicht genau 100% erreicht werden.