Anzeige: | Gewinn und Verlust |
Stimme: | Liste |
Gebiet: | Bez. 07-02 (07-02 Altwarmbüchen 2 ) |
Status: | EE |
Typ: | Vergleich |
Stimme: | Liste in %-Pkt. |
Gebiet: | Bez. 07-02 |
Wahl: | Ortsratswahl 2006 (10.09.2006) |
Ausgezählt: 1 von 1
Wahlberechtigte:
844
Wahlbeteiligung: 39,3%
Gültige Stimmzettel: 327
Ungültige Stimmzettel: 5
Gültige Stimmen: 947
Gültige Stimmen: 425
Aufgrund von Rundungsdifferenzen ist es möglich, dass in der Summierung nicht genau 100% erreicht werden.