Anzeige: | Gewinn und Verlust |
Stimme: | Bewerber |
Gebiet: | Aligse |
Status: | EE |
Typ: | Vergleich |
Stimme: | Bewerber |
Gebiet: | Aligse |
Wahl: | Ortsratswahl 2006 (10.09.2006) |
Ausgezählt: 5 von 5
Wahlberechtigte:
1.880
Wahlbeteiligung: 61,8%
Gültige Stimmzettel: 1.140
Ungültige Stimmzettel: 22
Gültige Stimmen: 3.324
Gültige Stimmen: 2.182
Ortsratswahl 2011 (11.09.2011) | ||
---|---|---|
Bezeichnung | Prozent | Veränderung |
SPD | 15,7 % | -11,8 %-Pkt. |
CDU | 6,0 % | -6,3 %-Pkt. |
FDP | 1,5 % | -1,0 %-Pkt. |
Aufgrund von Rundungsdifferenzen ist es möglich, dass in der Summierung nicht genau 100% erreicht werden.