Anzeige: | Differenzen |
Stimme: | Bewerber |
Gebiet: | Rethen |
Status: | EE |
Typ: | Vergleich |
Stimme: | Bewerber |
Gebiet: | Rethen |
Wahl: | Ortsratswahl 2006 (10.09.2006) |
Ausgezählt: 8 von 8
Wahlberechtigte:
6.861
Wahlbeteiligung: 50,4%
Gültige Stimmzettel: 3.358
Ungültige Stimmzettel: 98
Gültige Stimmen: 9.703
Gültige Stimmen: 4.453
Ortsratswahl 2011 (11.09.2011) | Ortsratswahl 2006 (10.09.2006) | Gewinn / Verlust | |||
---|---|---|---|---|---|
Bezeichnung | Stimmen | Prozent | Stimmen | Prozent | Veränderung |
SPD | 582 | 13,1 % | 1.032 | 18,1 % | -5,0 %-Pkt. |
CDU | 430 | 9,7 % | 392 | 6,9 % | +2,8 %-Pkt. |
GRÜNE | 192 | 4,3 % | 271 | 4,8 % | -0,5 %-Pkt. |
FDP | 627 | 14,1 % | 475 | 8,4 % | +5,7 %-Pkt. |
Aufgrund von Rundungsdifferenzen ist es möglich, dass in der Summierung nicht genau 100% erreicht werden.