Anzeige: | Differenzen |
Stimme: | Bewerber |
Gebiet: | Aligse |
Status: | EE |
Typ: | Vergleich |
Stimme: | Bewerber |
Gebiet: | Aligse |
Wahl: | Ortsratswahl 2006 (10.09.2006) |
Ausgezählt: 5 von 5
Wahlberechtigte:
1.880
Wahlbeteiligung: 61,8%
Gültige Stimmzettel: 1.140
Ungültige Stimmzettel: 22
Gültige Stimmen: 3.324
Gültige Stimmen: 2.182
Ortsratswahl 2011 (11.09.2011) | Ortsratswahl 2006 (10.09.2006) | Gewinn / Verlust | |||
---|---|---|---|---|---|
Bezeichnung | Stimmen | Prozent | Stimmen | Prozent | Veränderung |
SPD | 343 | 15,7 % | 585 | 27,5 % | -11,8 %-Pkt. |
CDU | 131 | 6,0 % | 262 | 12,3 % | -6,3 %-Pkt. |
FDP | 33 | 1,5 % | 52 | 2,5 % | -1,0 %-Pkt. |
Aufgrund von Rundungsdifferenzen ist es möglich, dass in der Summierung nicht genau 100% erreicht werden.