Anzeige: | Differenzen |
Stimme: | Liste |
Gebiet: | Wassel |
Status: | EE |
Typ: | Vergleich |
Stimme: | Liste |
Gebiet: | Wassel |
Wahl: | Ortsratswahl 2006 (10.09.2006) |
Ausgezählt: 2 von 2
Wahlberechtigte:
542
Wahlbeteiligung: 68,8%
Gültige Stimmzettel: 369
Ungültige Stimmzettel: 4
Gültige Stimmen: 1.083
Gültige Stimmen: 251
Ortsratswahl 2011 (11.09.2011) | Ortsratswahl 2006 (10.09.2006) | Gewinn / Verlust | |||
---|---|---|---|---|---|
Bezeichnung | Stimmen | Prozent | Stimmen | Prozent | Veränderung |
SPD | 142 | 56,6 % | 81 | 52,9 % | +3,7 %-Pkt. |
CDU | 99 | 39,4 % | 72 | 47,1 % | -7,7 %-Pkt. |
FDP | 10 | 4,0 % | X | X | +4,0 %-Pkt. |
Aufgrund von Rundungsdifferenzen ist es möglich, dass in der Summierung nicht genau 100% erreicht werden.