Ausgezählt: 65 von 65
Wahlberechtigte:
58.392
Wahlbeteiligung: 58,1%
Gültige Stimmzettel: 33.593
Ungültige Stimmzettel: 312
Gültige Stimmen: 33.593
Gültige Stimmen: 99.200
Bezeichnung | Stimmen | Prozent |
---|---|---|
SPD | 29.933 | 30,2 % |
CDU | 24.752 | 25,0 % |
GRÜNE | 20.978 | 21,1 % |
DIE LINKE. | 6.031 | 6,1 % |
FDP | 6.384 | 6,4 % |
PIRATEN | 2.737 | 2,8 % |
DIE HANNOVERANER | 1.760 | 1,8 % |
ALFA Niedersachsen | 478 | 0,5 % |
AfD Niedersachsen | 5.879 | 5,9 % |
GFW | 268 | 0,3 % |
Aufgrund von Rundungsdifferenzen ist es möglich, dass in der Summierung nicht genau 100% erreicht werden.