Ausgezählt: 61 von 61
Wahlberechtigte:
55.336
Wahlbeteiligung: 51,5%
Gültige Stimmzettel: 28.116
Ungültige Stimmzettel: 376
Gültige Stimmen: 28.116
Gültige Stimmen: 82.777
Bezeichnung | Stimmen | Prozent |
---|---|---|
SPD | 28.041 | 33,9 % |
CDU | 16.402 | 19,8 % |
GRÜNE | 16.526 | 20,0 % |
DIE LINKE. | 5.648 | 6,8 % |
FDP | 4.006 | 4,8 % |
PIRATEN | 1.904 | 2,3 % |
DIE HANNOVERANER | 1.801 | 2,2 % |
ALFA Niedersachsen | 417 | 0,5 % |
AfD Niedersachsen | 5.996 | 7,2 % |
Die PARTEI Niedersachsen | 1.521 | 1,8 % |
Einzelwahlvorschlag Pfannschmidt | 515 | 0,6 % |
Aufgrund von Rundungsdifferenzen ist es möglich, dass in der Summierung nicht genau 100% erreicht werden.