Ausgezählt: 65 von 65
Wahlberechtigte:
52.166
Wahlbeteiligung: 43,3%
Gültige Stimmzettel: 22.122
Ungültige Stimmzettel: 449
Gültige Stimmen: 22.122
Gültige Stimmen: 64.433
Bezeichnung | Stimmen | Prozent |
---|---|---|
SPD | 21.151 | 32,8 % |
CDU | 16.136 | 25,0 % |
GRÜNE | 6.364 | 9,9 % |
DIE LINKE. | 3.739 | 5,8 % |
FDP | 3.297 | 5,1 % |
PIRATEN | 984 | 1,5 % |
DIE HANNOVERANER | 3.026 | 4,7 % |
ASH | 179 | 0,3 % |
ALFA Niedersachsen | 361 | 0,6 % |
AfD Niedersachsen | 8.065 | 12,5 % |
BIG | 202 | 0,3 % |
GFW | 62 | 0,1 % |
Die PARTEI Niedersachsen | 867 | 1,3 % |
Aufgrund von Rundungsdifferenzen ist es möglich, dass in der Summierung nicht genau 100% erreicht werden.