Anzeige: | Differenzen |
Stimme: | Gesamtstimmen |
Gebiet: | WB 02 |
Status: | EE |
Typ: | Vergleich |
Stimme: | Gesamtstimmen |
Gebiet: | WB 02 |
Wahl: | Wahl der Regionsversammlung 2011 (11.09.2011) |
Ausgezählt: 61 von 61
Wahlberechtigte:
55.336
Wahlbeteiligung: 51,5%
Gültige Stimmzettel: 28.116
Ungültige Stimmzettel: 376
Gültige Stimmen: 28.116
Gültige Stimmen: 82.777
Wahl der Regionsversammlung 2016 (11.09.2016) | Wahl der Regionsversammlung 2011 (11.09.2011) | Gewinn / Verlust | |||
---|---|---|---|---|---|
Bezeichnung | Stimmen | Prozent | Stimmen | Prozent | Veränderung |
SPD | 28.041 | 33,9 % | 25.455 | 38,0 % | -4,1 %-Pkt. |
CDU | 16.402 | 19,8 % | 13.490 | 20,1 % | -0,3 %-Pkt. |
GRÜNE | 16.526 | 20,0 % | 18.167 | 27,1 % | -7,1 %-Pkt. |
DIE LINKE. | 5.648 | 6,8 % | 2.869 | 4,3 % | +2,5 %-Pkt. |
FDP | 4.006 | 4,8 % | 1.543 | 2,3 % | +2,5 %-Pkt. |
PIRATEN | 1.904 | 2,3 % | X | X | +2,3 %-Pkt. |
DIE HANNOVERANER | 1.801 | 2,2 % | 2.289 | 3,4 % | -1,2 %-Pkt. |
ALFA Niedersachsen | 417 | 0,5 % | X | X | +0,5 %-Pkt. |
AfD Niedersachsen | 5.996 | 7,2 % | X | X | +7,2 %-Pkt. |
Die PARTEI Niedersachsen | 1.521 | 1,8 % | X | X | +1,8 %-Pkt. |
Einzelwahlvorschlag Pfannschmidt | 515 | 0,6 % | X | X | +0,6 %-Pkt. |
Sonstige | X | X | 3.229 | 4,8 % | -4,8 %-Pkt. |
Aufgrund von Rundungsdifferenzen ist es möglich, dass in der Summierung nicht genau 100% erreicht werden.