Anzeige: | Differenzen |
Stimme: | Bewerber |
Gebiet: | 11-19 (11-19 Otternhagen 2 ) |
Status: | EE |
Typ: | Vergleich |
Stimme: | Bewerber |
Gebiet: | 11-19 |
Wahl: | Gemeindewahl 2011 (11.09.2011) |
Ausgezählt: 1 von 1
Wahlberechtigte:
595
Wahlbeteiligung: 55,1%
Gültige Stimmzettel: 322
Ungültige Stimmzettel: 6
Gültige Stimmen: 907
Gültige Stimmen: 508
Gemeindewahl 2016 (11.09.2016) | Gemeindewahl 2011 (11.09.2011) | Gewinn / Verlust | |||
---|---|---|---|---|---|
Bezeichnung | Stimmen | Prozent | Stimmen | Prozent | Veränderung |
SPD | 187 | 36,8 % | 87 | 24,0 % | +12,8 %-Pkt. |
CDU | 245 | 48,2 % | 182 | 50,3 % | -2,1 %-Pkt. |
GRÜNE | 26 | 5,1 % | 44 | 12,2 % | -7,1 %-Pkt. |
DIE LINKE. | 8 | 1,6 % | 2 | 0,6 % | +1,0 %-Pkt. |
FDP | 5 | 1,0 % | 3 | 0,8 % | +0,2 %-Pkt. |
PIRATEN | 4 | 0,8 % | X | X | +0,8 %-Pkt. |
AfD Niedersachsen | 14 | 2,8 % | X | X | +2,8 %-Pkt. |
UWG-NRÜ | 19 | 3,7 % | 37 | 10,2 % | -6,5 %-Pkt. |
Sonstige | X | X | 7 | 1,9 % | -1,9 %-Pkt. |
Aufgrund von Rundungsdifferenzen ist es möglich, dass in der Summierung nicht genau 100% erreicht werden.