Anzeige: | Differenzen |
Stimme: | Liste |
Gebiet: | 18-25 (18-25 Resse 2 ) |
Status: | EE |
Typ: | Vergleich |
Stimme: | Liste |
Gebiet: | 18-25 |
Wahl: | Gemeindewahl 2011 (11.09.2011) |
Ausgezählt: 1 von 1
Wahlberechtigte:
1.092
Wahlbeteiligung: 48,4%
Gültige Stimmzettel: 522
Ungültige Stimmzettel: 6
Gültige Stimmen: 1.545
Gültige Stimmen: 737
Gemeindewahl 2016 (11.09.2016) | Gemeindewahl 2011 (11.09.2011) | Gewinn / Verlust | |||
---|---|---|---|---|---|
Bezeichnung | Stimmen | Prozent | Stimmen | Prozent | Veränderung |
SPD | 207 | 28,1 % | 304 | 39,2 % | -11,1 %-Pkt. |
CDU | 228 | 30,9 % | 261 | 33,7 % | -2,8 %-Pkt. |
GRÜNE | 56 | 7,6 % | 129 | 16,6 % | -9,0 %-Pkt. |
DIE LINKE. | 14 | 1,9 % | 26 | 3,4 % | -1,5 %-Pkt. |
FDP | 18 | 2,4 % | 33 | 4,3 % | -1,9 %-Pkt. |
PIRATEN | 13 | 1,8 % | X | X | +1,8 %-Pkt. |
AfD Niedersachsen | 69 | 9,4 % | X | X | +9,4 %-Pkt. |
Bündnis C | 0 | 0,0 % | X | X | 0,0 %-Pkt. |
WGW | 8 | 1,1 % | 22 | 2,8 % | -1,7 %-Pkt. |
WWR | 124 | 16,8 % | X | X | +16,8 %-Pkt. |
Aufgrund von Rundungsdifferenzen ist es möglich, dass in der Summierung nicht genau 100% erreicht werden.